<center id="6fxnj"></center>
    <cite id="6fxnj"><li id="6fxnj"></li></cite>

    1. <blockquote id="6fxnj"><p id="6fxnj"><noscript id="6fxnj"></noscript></p></blockquote>

      <ruby id="6fxnj"><acronym id="6fxnj"><em id="6fxnj"></em></acronym></ruby>
      亚洲aⅴ精品,亚洲伊人狼人在线视频,91网站,欧美大黑屄,99在线观看视频只有精品,亚洲一区二区精品极品,无码国产精品一区二区AV,97色偷偷色噜噜狠狠爱网站
      18029272592
      nybanner

      產品中心

      當前位置:首頁  -  產品中心  -  氣相液相色譜儀器及耗材  -  液相色譜柱

      大連依利特液相色譜柱Supersil C8 120Å
      產品簡介

      大連依利特液相色譜柱Supersil C8 120Å采用超純全多孔球形硅膠(純度>99.999%),具有良好的機械強度,孔徑及粒度分布均與,較佳的批次間穩定性。

      產品型號:120Å 5μm ID4.0mm*200mm
      更新時間:2026-01-18
      廠商性質:經銷商
      訪問量:1581
      詳細介紹在線留言

      大連依利特液相色譜柱Supersil C8 120?


      Supersil系列色譜柱是依利特公司集多年技術積累和經驗傳承,成功開發的高效液相色譜(HPKC)色譜柱產品,是Hypersil系列色譜柱的全面升級,其色譜分離效能更高、使用壽命更長、批次重現性更高


             Supersil系列色譜柱填料采用超純全多孔球形硅膠(純度>99.999%),具有良好的機械強度,孔徑及粒度分布均與,較佳的批次間穩定性。


      特殊的表面處理技術,確保硅膠表面的均一性;

      極低的金屬離子含量

      多次封尾技術,最大限度的消除硅羥基殘留。


      大連依利特液相色譜柱Supersil C8 120?相關貨號及規格:


            貨           號                                    規                 格

      3111-21155-221Supersil C8 120? 5μm ID2.1mm*30mm
      3111-21155-231Supersil C8 120? 5μm ID2.1mm*50mm
      3111-21155-241Supersil C8 120? 5μm ID2.1mm*100mm
      3111-21155-251Supersil C8 120? 5μm ID2.1mm*150mm
      3111-21155-441Supersil C8 120? 5μm ID4.0mm*100mm
      31113120Supersil C8 120? 5μm ID4.0mm*150mm
      31113115Supersil C8 120? 5μm ID4.0mm*200mm
      31113098Supersil C8 120? 5μm ID4.0mm*250mm
      31113178Supersil C8 120? 5μm ID4.0mm*300mm
      31113158Supersil C8 120? 5μm ID4.6mm*50mm
      31113134Supersil C8 120? 5μm ID4.6mm*100mm
      31113053Supersil C8 120? 5μm ID4.6mm*150mm
      31113054Supersil C8 120? 5μm ID4.6mm*200mm
      31113055Supersil C8 120? 5μm ID4.6mm*250mm
      31113056Supersil C8 120? 5μm ID4.6mm*300mm
      31113866Superisl C8 300A 5μm ID2.1mm*30mm
      31113867Superisl C8 300A 5μm ID2.1mm*50mm
      31113868Superisl C8 300A 5μm ID2.1mm*100mm
      31113869Superisl C8 300A 5μm ID2.1mm*150mm
      31113870Superisl C8 300A 5μm ID4.0mm*100mm
      31113871Superisl C8 300A 5μm ID4.0mm*150mm
      31113872Superisl C8 300A 5μm ID4.0mm*200mm
      31113873Superisl C8 300A 5μm ID4.0mm*250mm
      31113874Superisl C8 300A 5μm ID4.0mm*300mm
      31113875Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*50mm
      31113876Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*100mm
      31113877Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*150mm
      31113878Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*200mm
      31113836Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*250mm
      31113879Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*300mm
      3111-21255-221Supersil C4 120? 5μm ID2.1mm*30mm
      3111-21255-231Supersil C4 120? 5μm ID2.1mm*50mm
      3111-21255-241Supersil C4 120? 5μm ID2.1mm*100mm
      3111-21255-251Supersil C4 120? 5μm ID2.1mm*150mm
      3111-21255-441Supersil C4 120? 5μm ID4.0mm*100mm
      3111-21255-451Supersil C4 120? 5μm ID4.0mm*150mm
      3111-21255-461Supersil C4 120? 5μm ID4.0mm*200mm
      3111-21255-471Supersil C4 120? 5μm ID4.0mm*250mm
      3111-21255-481Supersil C4 120? 5μm ID4.0mm*300mm
      3111-21255-031Supersil C4 120? 5μm ID4.6mm*50mm
      3111-21255-041Supersil C4 120? 5μm ID4.6mm*100mm
      31113061Supersil C4 120? 5μm ID4.6mm×150mm
      31113062Supersil C4 120? 5μm ID4.6mm×200mm
      31113063Supersil C4 120? 5μm ID4.6mm×250mm
      31113064Supersil C4 120? 5μm ID4.6mm×300mm
      3111-21256-221Supersil C4 300? 5μm ID2.1mm*30mm
      3111-21256-231Supersil C4 300? 5μm ID2.1mm*50mm
      3111-21256-241Supersil C4 300? 5μm ID2.1mm*100mm
      3111-21256-251Supersil C4 300? 5μm ID2.1mm*150mm
      3111-21256-441Supersil C4 300? 5μm ID4.0mm*100mm
      3111-21256-451Supersil C4 300? 5μm ID4.0mm*150mm
      3111-21256-461Supersil C4 300? 5μm ID4.0mm*200mm
      3111-21256-471Supersil C4 300? 5μm ID4.0mm*250mm
      3111-21256-481Supersil C4 300? 5μm ID4.0mm*300mm
      3111-21256-031Supersil C4 300? 5μm ID4.6mm*50mm
      3111-21256-041Supersil C4 300? 5μm ID4.6mm*100mm
      31113049Supersil C4 300? 5μm ID4.6mm×150mm
      31113050Supersil C4 300? 5μm ID4.6mm×200mm
      31113051Supersil C4 300? 5μm ID4.6mm×250mm
      31113052Supersil C4 300? 5μm ID4.6mm×300mm



      在線留言

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
      在線服務熱線

      13922127770

      掃碼加微信

      技術支持:化工儀器網    sitemap.xml

      Copyright © 2026 廣州科曉科學儀器有限公司 版權所有    備案號:粵ICP備15052064號